Head
Stort Kornkammer

Stort Kornkammer

Forudsætninger: Hovedbygning niveau 10, Verdensvidunder niveau 0, Travian Version

Korn produceret af dine kornavlere opbevares i kornkammeret. Et stort kornkammer tilbyder dig bedre plads end et almindeligt kornkammer.

Efter at have bygget et stort kornkammer til trin 20, kan der bygges flere store kornkamre.

Denne bygning kan kun bygges i landsbyer tidligere ejet af natarer eller med specielle artefakter stjålet fra natarene.

Bemærk: For landsbyer med et Verdensvidunder, vil byggetiderne være det halve af hvad der er vist her. Tiderne i tabellen passer til en almindelig landsby med Lagerplan artefakt.

Bygningstrin
Trin Træ Ler Jern Korn Korn forbrug KP Kapacitet
1 400 500 350 100 1 1 3600
2 510 640 450 130 1 1 5100
3 655 820 575 165 1 2 6900
4 840 1050 735 210 1 2 9300
5 1075 1340 940 270 1 2 12000
6 1375 1720 1205 345 1 3 15000
7 1760 2200 1540 440 1 4 18900
8 2250 2815 1970 565 1 4 23400
9 2880 3605 2520 720 1 5 28800
10 3690 4610 3230 920 1 6 35400
11 4720 5905 4130 1180 2 7 43200
12 6045 7555 5290 1510 2 9 52800
13 7735 9670 6770 1935 2 11 64200
14 9905 12380 8665 2475 2 13 77700
15 12675 15845 11090 3170 2 15 93900
16 16225 20280 14200 4055 2 18 113700
17 20770 25960 18175 5190 2 22 137100
18 26585 33230 23260 6645 2 27 165300
19 34030 42535 29775 8505 2 32 199200
20 43555 54445 38110 10890 2 38 240000
Sum 197680 247105 172980 49420 30

Bygnings byggetider 8 - 12
Trin HB 8 HB 9 HB 10 HB 11 HB 12
1 1:30:20 1:27:00 1:23:50 1:20:50 1:18:00
2 1:48:30 1:44:40 1:40:50 1:37:20 1:33:50
3 2:09:50 2:05:10 2:00:40 1:56:20 1:52:10
4 2:34:30 2:28:50 2:23:30 2:18:20 2:13:20
5 3:03:00 2:56:30 2:50:00 2:44:00 2:38:00
6 3:36:10 3:28:20 3:20:50 3:13:40 3:06:40
7 4:14:40 4:05:30 3:56:40 3:48:10 3:39:50
8 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30
9 5:51:00 5:38:20 5:26:10 5:14:30 5:03:10
10 6:51:00 6:36:10 6:22:00 6:08:10 5:55:00
11 8:00:40 7:43:20 7:26:40 7:10:30 6:55:00
12 9:21:20 9:01:10 8:41:40 8:23:00 8:04:50
13 10:55:10 10:31:30 10:08:50 9:46:50 9:25:40
14 12:43:50 12:16:20 11:49:50 11:24:10 10:59:40
15 14:49:50 14:17:50 13:47:00 13:17:10 12:48:30
16 17:16:10 16:38:50 16:02:50 15:28:10 14:54:50
17 20:05:50 19:22:20 18:40:30 18:00:10 17:21:20
18 23:22:30 22:32:00 21:43:20 20:56:30 20:11:10
19 27:10:50 26:12:10 25:15:30 24:21:00 23:28:20
20 31:35:40 30:27:20 29:21:40 28:18:10 27:17:00
Sum 212:00:00 204:21:50 197:00:20 189:55:00 183:04:50
Søg

FAQ Indstillinger


rapporter en fejl | Sidste Opdatering: 2010-03-21 14:48:17
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH