Head
Stort Råstoflager

Stort Råstoflager

Forudsætninger: Hovedbygning niveau 10, Verdensvidunder niveau 0, Travian Version

Råstofferne træ, ler og jern opbevares i dit råstoflager. Et stort råstoflager tilbyder dig bedre plads end et almindeligt råstoflager.

Efter at have bygget et stort råstoflager til trin 20, kan der bygges flere store råstoflagre.

Denne bygning kan kun bygges i landsbyer tidligere ejet af natarer eller med specielle artefakter stjålet fra natarene.

Bemærk: For landsbyer med et Verdensvidunder, vil byggetiderne være det halve af hvad der er vist her. Tiderne i tabellen passer til en almindelig landsby med Lagerplan artefakt.

Bygningstrin
Trin Træ Ler Jern Korn Korn forbrug KP Kapacitet
1 650 800 450 200 1 1 3600
2 830 1025 575 255 1 1 5100
3 1065 1310 735 330 1 2 6900
4 1365 1680 945 420 1 2 9300
5 1745 2145 1210 535 1 2 12000
6 2235 2750 1545 685 1 3 15000
7 2860 3520 1980 880 1 4 18900
8 3660 4505 2535 1125 1 4 23400
9 4685 5765 3245 1440 1 5 28800
10 5995 7380 4150 1845 1 6 35400
11 7675 9445 5315 2360 2 7 43200
12 9825 12090 6800 3020 2 9 52800
13 12575 15475 8705 3870 2 11 64200
14 16095 19805 11140 4950 2 13 77700
15 20600 25355 14260 6340 2 15 93900
16 26365 32450 18255 8115 2 18 113700
17 33750 41540 23365 10385 2 22 137100
18 43200 53170 29910 13290 2 27 165300
19 55295 68055 38280 17015 2 32 199200
20 70780 87110 49000 21780 2 38 240000
Sum 321250 395375 222400 98840 30

Bygnings byggetider 8 - 12
Trin HB 8 HB 9 HB 10 HB 11 HB 12
1 1:56:00 1:51:50 1:47:50 1:44:00 1:40:10
2 2:18:30 2:13:30 2:08:40 2:04:00 1:59:40
3 2:44:30 2:38:40 2:32:50 2:27:20 2:22:00
4 3:14:40 3:07:40 3:01:00 2:54:30 2:48:10
5 3:49:40 3:41:30 3:33:30 3:25:50 3:18:20
6 4:30:20 4:20:40 4:11:10 4:02:10 3:53:30
7 5:17:30 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10
8 6:12:10 5:58:40 5:45:50 5:33:20 5:21:20
9 7:15:30 6:59:50 6:44:40 6:30:10 6:16:10
10 8:29:10 8:10:50 7:53:10 7:36:00 7:19:40
11 9:54:20 9:33:00 9:12:20 8:52:30 8:33:20
12 11:33:20 11:08:30 10:44:20 10:21:10 9:58:50
13 13:28:10 12:59:10 12:31:00 12:04:00 11:38:00
14 15:41:20 15:07:30 14:34:50 14:03:20 13:33:00
15 18:15:50 17:36:20 16:58:20 16:21:40 15:46:20
16 21:15:00 20:29:10 19:44:50 19:02:10 18:21:10
17 24:43:00 23:49:30 22:58:10 22:08:30 21:20:40
18 28:44:00 27:42:00 26:42:10 25:44:30 24:48:50
19 33:23:50 32:11:40 31:02:10 29:55:00 28:50:30
20 38:48:20 37:24:30 36:03:40 34:45:50 33:30:40
Sum 261:35:10 252:10:30 243:05:30 234:20:20 225:54:30
Søg

FAQ Indstillinger


rapporter en fejl | Sidste Opdatering: 2010-03-21 14:48:30
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH